| Уровень тона | Оттенок | |||||||
| Натруальный | Пепельный | Золотистый | Медный | Красный | Фиолетовый | Коричневый | Матовый перламутровый | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | Платиновый блондин | Белокурый | Золотистый блондин | — | — | — | — | Платиновый жемчужный блондин |
| 9 | Яркий блондин | Пепельно-белокурый | Золотистое шампанское | Медный блондин | Розовый блондин | Платиновый | Карамель | Яркий жемчужный блондин |
| 8 | Блондин | Пепельный блондин | Золотистый блондин | Светлая медь | — | Розовое дерево | — | Жемчужный блондин |
| 7 | Светло-русый | Светло пепельный | Золотистый, светло-русый, янтарь | Медный | Светло-красный | — | Лесной орех | Нордический блондин |
| 6 | Средне-русый | Средне пепельный | Золотистый, средне-русый, коньяк | Тициан | Гранатово-красный | — | Рыжевато-коричневый | — |
| 5 | Темно-русый | Темно-пепельный | Золотистый, темно-русый | Медный махагон | Огненно-красный | Бургундский | Шоколадно-коричневый | — |
| 4 | Светло-коричневый | — | Светло-коричневый, золотистый | Каштановый | Темно-красный | Махагон | Палисандр | — |
| 3 | Средне-коричневый | — | Золотисто-коричневый | Темно-каштановый | Рубин | Божеле | Мокко | — |
| 2 | Темно-коричневый | — | — | — | — | Баклажан | — | — |
| 1 | Черный | Сине-черный | Золотисто-черный | Красно-коричневый | Красно-черный | Фиолетово-черный | Коричнево-коричневый | — |
| Микстон | — | Пепельный, серый, синий | Золотистый | Золотисто-красный | Красный | Фиолетовый | Зеленый | Яркий, светлый |
